Dytran 1050系列是IEPE力传感器,旨在在很大的频率范围内测量高达5,000 lbf的动态力。该动态力传感器具有多种灵敏度,可以在张力模式下测量高达500磅的满刻度。作为IEPE传感器,1050系列具有内置电子元件,因此无需外部电荷放大器和转换器。
1050系列的设计采用石英传感元件,以压缩模式运行,并包装在重32克的坚固不锈钢外壳中。装置使用10–32轴向连接器和位于传感器外壳顶部的1 / 4–28螺孔,以便于安装。
1050V1 | 500 mV / lbf灵敏度,10 lbf压缩范围,10 lbf张力范围,10–32轴向连接器,1 / 4–28螺孔顶表面,32克,–100至+ 250°F |
|
|
|
| 1050V2 | 灵敏度100 mV / lbf,压缩范围20 lbf,张力范围50 lbf,轴向连接器10–32,螺纹孔顶表面1 / 4–28,32克,–100至+ 250°F |
|
|
|
| 1050V3 | 灵敏度50 mV / lbf,压缩范围100 lbf,张力范围100 lbf,10-32轴向连接器,1 / 4-28螺孔顶部表面,32克,-100至+ 250°F |
|
|
|
| 1050V4 | 灵敏度为10 mV / lbf,压缩范围为500 lbf,张力范围为500 lbf,轴向连接器10–32,螺纹孔顶表面为1 / 4–28,32克,–100至+ 250°F |
|
|
|
| 1050V5 | 灵敏度5 mV / lbf,压缩范围1,000 lbf,张力范围500 lbf,10-32轴向连接器,1 / 4-28螺孔顶表面,32克,-100至+ 250°F |
|
|
|
| 1050V6 | 1 mV / lbf灵敏度,5,000 lbf压缩范围,500 lbf张力范围,10–32轴向连接器,1 / 4–28螺孔顶部表面,32克,–100至+ 250°F |
|
|
*磅力-牛顿 换算:
1lbf-4.44N 50lbf-222N 100lbf-444N 500lbf-2224N 1000lbf-4448N 5000lbf-22240N