介绍
46AE是一种自由场麦克风套件,因此针对所有声学应用进行了优化,在这些应用中,已知了主声源的位置,并且麦克风可以直接指向它,从而确保0°入射。
宽频率范围使其成为常规声学诊断的理想选择。46AE符合IEC 61094 WS2F和IEC 61672 1级。
关于温度范围,请参阅规格。如果需要更高的温度限制,我们建议使用可在高达125°C的温度下使用的GRAS146AE 1/2“ CCP自由场坚固型麦克风套件。
提供前置通风版本,即46AE-FV1/2英寸CCP自由场前置通风麦克风套件。
设计
GRAS46AE是一款高性能1/2英寸自由场标准麦克风套件,用于测量中等声压级。在我们的无尘室环境中,套件会组装并用标签密封。但是,如果您希望单独使用这些组件,则可以卸下麦克风套件。
麦克风
麦克风盒是高质量的IEC61094 WS2F标准化GRAS 40AE1/2“预极化自由场麦克风,专为在多种环境中提供长期可靠性而设计。高灵敏度和可靠性使40AE成为声级计的首选测量麦克风/分析仪带有CCP选项,因此可以进行IEC61672 1级测量。
预极化是通过在高度受控的条件下施加在麦克风背板上的驻极体获得的。然后对驻极体充电以匹配指定的麦克风灵敏度。
前置放大器
前置放大器是具有BNC连接器的GRAS26CA 1/2“ CCP标准前置放大器,它基于我们众所周知的电路板基板。在业界,这些放大器以其低自噪声,宽频率和出色的压摆率性能而闻名。
Polarization/Connection极化/连接 | 0 V / CCP | |
Frequency range (±1 dB)频率范围 | Hz | 5 to 10 k |
Frequency range (±2 dB)频率范围 | Hz | 3.15 to 20 k |
Dynamic range lower limit with GRAS preamplifier 带前置放大器动态范围下限 | dB(A) | 17 |
Dynamic range upper limit with GRAS CCP preamplifier 带前置放大器动态范围上限 | dB | 138 |
Set sensitivity @ 250 Hz (±2 dB)设置灵敏度 | mV/Pa | 50 |
Set sensitivity @ 250 Hz (±2 dB)设置灵敏度 | dB re 1V/Pa | -26 |
Output impedance输出阻抗 | Ω | < 50 |
Output Voltage Swing, min. @ 24-28 V CCP voltage supply输出电压摆幅 | Vp | 8 |
Power supply min. to max.供电最小到** | mA | 2 to 20 |
DC bias voltage, typ.直流偏置电压,典型值 | V | 12 |
Microphone venting 麦克风排气 | Rear | |
IEC 61094-4 Designation | WS2F | |
Temperature range, operation温度范围,操作 | °C / °F | -30 to 85 / -22 to 185* |
Temperature range, storage温度范围,储存 | °C / °F | -40 to 85 / -40 to 185 |
Temperature coefficient @250 Hz温度系数 | dB/°C / dB/°F | -0.01 / -0.006 |
Static pressure coefficient @250 Hz静压系数 | dB/kPa | -0.007 |
Humidity range non condensing湿度范围非冷凝 | % RH | 0 to 90 |
Humidity coefficient @250 Hz湿度系数 | dB/% RH | -0.001 |
Influence of axial vibration @1 m/s²轴向振动的影响 | dB re 20 µPa | 66 |
TEDS UDID (IEEE 1451.4) | I27-0-0-0U | |
Connector type连接器类型 | BNC | |
CE/RoHS compliant/WEEE registered | Yes/Yes/Yes | |
Weight 重量 | g / oz | 33 / 1.164 |
GRAS HALT Test Parameters 损坏指标 | ||
Humidity 90%湿度 | @50°C | 48 hours |
Drop - horizontal orientation of microphone, attached to 2 kg load放下-麦克风的水平方向 | m | 1 |
Drop - vertical, grid downwards 下降-垂直,网格向下 | m | 1 |
Vibration - horizontal and vertical 振动-水平和垂直 | @8g | 15 hours |
丹麦进口 GRAS 46AE 1/2英寸CCP自由场标准麦克风套装,声压传感器,噪声传感器,声学传感器