灵敏度:(±10%)100 mV / g(10.2 mV /(m /s²))
测量范围:±50 g pk(±490 m /s²pk)
电气连接器:1 / 4-28 4针
356A16 | ENGLISH: | SI: |
PERFORMANCE | ||
Sensitivity (±10 %) | 100 mV/g | 10.2 mV/(m/s²) |
Measurement Range | ±50 g pk | ±490 m/s² pk |
Frequency Range (±5 %) (y or z axis) | 0.5 to 5000 Hz | 0.5 to 5000 Hz |
Frequency Range (±5 %) (x axis) | 0.5 to 4500 Hz | 0.5 to 4500 Hz |
Frequency Range (±10 ) | 0.3 to 6000 Hz | 0.3 to 6000 Hz |
Resonant Frequency | ≥25 kHz | ≥25 kHz |
Broadband Resolution (1 to 10000 Hz) | 0.0001 g rms | 0.001 m/s² rms |
Phase Response (±5 °) | 1.0 to 5000 Hz | 1.0 to 5000 Hz |
Non-Linearity | ≤1 % | ≤1 % |
Transverse Sensitivity | ≤5 % | ≤5 % |
ENVIRONMENTAL | ||
Overload Limit (Shock) | ±7000 g pk | ±68600 m/s² pk |
Temperature Range (Operating) | -65 to +176 °F | -54 to +80 °C |
Temperature Response | See Graph %/°F | See Graph %/°F |
Base Strain Sensitivity | 0.001 g/µε | 0.01 (m/s²)/µε |
ELECTRICAL | ||
Excitation Voltage | 20 to 30 VDC | 20 to 30 VDC |
Constant Current Excitation | 2 to 20 mA | 2 to 20 mA |
Output Impedance | ≤200 Ohm | ≤200 Ohm |
Output Bias Voltage | 8 to 12 VDC | 8 to 12 VDC |
Discharge Time Constant | 1.0 to 3.0 sec | 1.0 to 3.0 sec |
Settling Time (within 10% of bias) | <10 sec | <10 sec |
Spectral Noise (1 Hz) | 40 µg/√Hz | 392 (µm/sec2 |
Spectral Noise (10 Hz) | 10 µg/√Hz | 98 (µm/sec2)/√Hz |
Spectral Noise (100 Hz) | 3 µg/√Hz | 29.4 (µm/sec2)/√Hz |
Spectral Noise (1 kHz) | 1 µg/√Hz | 9.8 (µm/sec2)/√Hz |
Spectral Noise (10 kHz) | 0.5 µg/√Hz | 4.9 (µm/sec2)/√Hz |
灵敏度:(±10%)500 mV / g(51 mV /(m /s²))
测量范围:±10 g pk(±98 m /s²pk)
电气连接器:1 / 4-28 4针
ENGLISH: | SI: | |
PERFORMANCE | ||
Sensitivity (±10 %) | 500 mV/g | 51 mV/(m/s²) |
Measurement Range | ±10 g pk | ±98 m/s² pk |
Frequency Range (±5 %) | 0.5 to 3000 Hz | 0.5 to 3000 Hz |
Frequency Range (±10 %) | 0.4 to 4000 Hz | 0.4 to 4000 Hz |
Resonant Frequency | ≥14 kHz | ≥14 kHz |
Broadband Resolution (1 to 10000 Hz) | 0.00006 g rms | 0.0006 m/s² rms |
Phase Response (±5 °) | 2 to 4000 Hz | 2 to 4000 Hz |
Non-Linearity | ≤1 % | ≤1 % |
Transverse Sensitivity | ≤5 % | ≤5 % |
ENVIRONMENTAL | ||
Overload Limit (Shock) | ±5000 g pk | ±49000 m/s² pk |
Temperature Range (Operating) | -65 to +176 °F | -54 to +80 °C |
Temperature Response | See Graph %/°F | See Graph %/°F |
Base Strain Sensitivity | 0.001 g/µε | 0.01 (m/s²)/µε |
ELECTRICAL | ||
Excitation Voltage | 18 to 30 VDC | 18 to 30 VDC |
Constant Current Excitation | 2 to 20 mA | 2 to 20 mA |
Output Impedance | ≤300 Ohm | ≤300 Ohm |
Output Bias Voltage | 8 to 12 VDC | 8 to 12 VDC |
Discharge Time Constant | 0.8 to 2.0 sec | 0.8 to 2.0 sec |
Settling Time (within 10% of bias) | <10 sec | <10 sec |
Spectral Noise (1 Hz) | 18 µg/√Hz | 180 (µm/sec2 |
Spectral Noise (10 Hz) | 6 µg/√Hz | 60 (µm/sec2 |
Spectral Noise (100 Hz) | 2 µg/√Hz | 20 (µm/sec2 |
Spectral Noise (1 kHz) | 0.7 µg/√Hz | 7 (µm/sec2 |
Spectral Noise (10 kHz) | 0.2 µg/√Hz | 2 (µm/sec2 |
灵敏度:(±10%)1000 mV / g(102 mV /(m /s²))
测量范围:±5 g峰峰值(±49 m /s²pk)
电气连接器:1 / 4-28 4针
ENGLISH: | SI: | |
PERFORMANCE | ||
Sensitivity (±10 %) | 1000 mV/g | 102 mV/(m/s²) |
Measurement Range | ±5 g pk | ±49 m/s² pk |
Frequency Range (±5 %) | 0.5 to 3000 Hz | 0.5 to 3000 Hz |
Frequency Range (±10 %) | 0.3 to 5000 Hz | 0.3 to 5000 Hz |
Resonant Frequency | ≥20 kHz | ≥20 kHz |
Broadband Resolution (1 to 10000 Hz) | 0.00005 g rms | 0.0005 m/s² rms |
Phase Response (±5 °) (at 70°F [21°C]) | 2 to 2000 Hz | 2 to 2000 Hz |
Non-Linearity | ≤1 % | ≤1 % |
Transverse Sensitivity | ≤5 % | ≤5 % |
ENVIRONMENTAL | ||
Overload Limit (Shock) | ±5000 g pk | ±5000 g pk |
Temperature Range (Operating) | -20 to +170 °F | -29 to +77 °C |
Temperature Response | See Graph %/°F | See Graph %/°F |
Base Strain Sensitivity | 0.0007 g/µε | 0.007 (m/s²)/µε |
ELECTRICAL | ||
Excitation Voltage | 20 to 30 VDC | 20 to 30 VDC |
Constant Current Excitation | 2 to 20 mA | 2 to 20 mA |
Output Impedance | ≤600 Ohm | ≤600 Ohm |
Output Bias Voltage | 8 to 12 VDC | 8 to 12 VDC |
Discharge Time Constant | 0.8 to 3.0 sec | 0.8 to 3.0 sec |
Settling Time (within 10% of bias) | <12 sec | <12 sec |
Spectral Noise (1 Hz) | 11.4 µg/√Hz | 112 (µm/sec2)/√Hz |
Spectral Noise (10 Hz) | 4.0 µg/√Hz | 39 (µm/sec2)/√Hz |
Spectral Noise (100 Hz) | 1.2 µg/√Hz | 12 (µm/sec2)/√Hz |
Spectral Noise (1 kHz) | 0.4 µg/√Hz | 4.4 (µm/sec2)/√Hz |